
| Priemer OD [mm] | Stena s [mm] | hmotnosť [kg/m] |
|---|---|---|
| 32 | 8 | 4.81 |
| 32 | 6 | 3.91 |
| 36 | 10 | 6.51 |
| 36 | 8 | 5.61 |
| 36 | 5.5 | 4.2 |
| 40 | 10 | 7.51 |
| 40 | 7.5 | 6.1 |
| 40 | 6 | 5.11 |
| 45 | 12.5 | 10.17 |
| 45 | 10 | 8.76 |
| 45 | 8.5 | 7.77 |
| 45 | 7.5 | 7.04 |
| 45 | 6.5 | 6.27 |
| 50 | 12.5 | 11.74 |
| 50 | 11 | 10.74 |
| 50 | 9 | 9.24 |
| 50 | 7 | 7.54 |
| 50 | 5 | 5.63 |
| 56 | 18 | 17.13 |
| 56 | 15.5 | 15.72 |
| 56 | 14 | 14.72 |
| 56 | 13 | 14 |
| 56 | 10 | 11.52 |
| 56 | 8 | 9.62 |
| 56 | 5.5 | 6.95 |
| 60 | 10 | 12.52 |
| 60 | 7.5 | 9.86 |
| 63 | 15.5 | 18.44 |
| 63 | 13.5 | 16.73 |
| 63 | 11.5 | 14.83 |
| 63 | 9 | 12.17 |
| 63 | 6.5 | 9.2 |
| 65 | 5.5 | 8.19 |
| 70 | 10 | 15.02 |
| 71 | 17.5 | 23.44 |
| 71 | 15.5 | 21.54 |
| 71 | 13 | 18.88 |
| 71 | 7.5 | 11.93 |
| 75 | 17.5 | 25.2 |
| 75 | 15 | 22.54 |
| 75 | 12.5 | 19.56 |
| 75 | 9.5 | 15.58 |
| 75 | 7.5 | 12.68 |
| 80 | 20 | 30.05 |
| 80 | 17.5 | 27.39 |
| 80 | 15 | 24.41 |
| 80 | 8.5 | 15.22 |
| 85 | 20 | 32.55 |
| 88 | 9 | 17.8 |
| 90 | 20 | 35.06 |
| 90 | 17 | 31.07 |
| 90 | 13.5 | 25.86 |
| 90 | 11 | 21.76 |
| 90 | 9.5 | 19.15 |
| 95 | 22.5 | 40.85 |
| 95 | 14 | 28.4 |
| 95 | 10 | 21.28 |
| 100 | 22 | 42.97 |
| 100 | 18.5 | 37.75 |
| 100 | 14.5 | 31.04 |
| 100 | 10 | 22.54 |
| 106 | 25 | 50.71 |
| 106 | 21.5 | 45.49 |
| 106 | 17.5 | 38.78 |
| 106 | 13 | 30.27 |
| 106 | 10.5 | 25.11 |
| 106 | 8 | 19.63 |
| 112 | 24.5 | 53.68 |
| 112 | 20.5 | 46.97 |
| 112 | 16 | 38.46 |
| 112 | 11 | 27.82 |
| 112 | 8.5 | 22.03 |
| 118 | 27.5 | 62.32 |
| 118 | 23.5 | 55.61 |
| 118 | 19 | 47.1 |
| 118 | 14 | 36.46 |
| 125 | 27 | 66.26 |
| 125 | 22.5 | 57.75 |
| 125 | 17.5 | 47.11 |
| 125 | 12.5 | 35.21 |
| 132 | 30.5 | 77.52 |
| 132 | 26 | 69.01 |
| 132 | 21 | 58.37 |
| 132 | 13 | 38.74 |
| 140 | 30 | 82.63 |
| 140 | 25 | 71.99 |
| 140 | 20 | 60.1 |
| 140 | 17 | 52.36 |
| 140 | 14 | 44.17 |
| 150 | 35 | 100.79 |
| 150 | 27.5 | 84.35 |
| 150 | 22 | 70.51 |
| 150 | 19 | 62.32 |
| 150 | 12.5 | 43.04 |
| 150 | 9 | 31.78 |
| 160 | 24 | 81.73 |
| 160 | 20 | 70.11 |
| 160 | 14 | 51.18 |
| 170 | 32 | 110.58 |
| 170 | 26 | 93.75 |
| 170 | 20 | 75.12 |
| 170 | 15 | 58.22 |
| 175 | 15 | 60.1 |
| 176 | 8 | 33.65 |
| 180 | 27.5 | 105.01 |
| 180 | 25 | 97.03 |
| 180 | 20 | 80.13 |
| 180 | 15 | 61.97 |
| 190 | 42 | 155.65 |
| 190 | 33.5 | 131.28 |
| 190 | 29 | 116.91 |
| 190 | 25 | 103.29 |
| 190 | 20 | 85.14 |
| 190 | 15 | 65.73 |
| 200 | 30 | 127.7 |
| 200 | 25 | 109.55 |
| 200 | 20 | 90.14 |
| 200 | 15 | 69.49 |
| 212 | 41 | 175.56 |
| 212 | 31 | 140.5 |
| 212 | 21 | 100.44 |
| 212 | 16 | 78.53 |
| 224 | 42 | 191.41 |
| 224 | 32 | 153.85 |
| 224 | 27 | 133.19 |
| 224 | 22 | 111.28 |
| 236 | 43 | 207.81 |
| 236 | 23 | 122.67 |
| 240 | 35 | 179.66 |
| 250 | 25 | 140.85 |
| 275 | 37.5 | 223.01 |
| 300 | 50 | 313 |
| 340 | 70 | 473.26 |
| 380 | 75 | 572.79 |
| 400 | 50 | 438.2 |
| 420 | 60 | 540.86 |

