rozmery, a x a x t [mm] | hmotnosť kg/m | akosť 1.4301 | akosť 1.4571 |
---|---|---|---|
20 x 20 x 3 | 0.88 | ■ | □ |
25 x 25 x 3 | 1.12 | ■ | □ |
25 x 25 x 4 | 1.45 | □ | □ |
30 x 30 x 3 | 1.36 | ■ | □ |
30 x 30 x 4 | 1.78 | □ | □ |
35 x 35 x 4 | 2.1 | ■ | □ |
40 x 40 x 4 | 2.42 | ■ | □ |
40 x 40 x 5 | 2.97 | □ | □ |
45 x 45 x 5 | 3.34 | □ | □ |
50 x 50 x 5 | 3.77 | ■ | □ |
50 x 50 x 6 | 4.4 | □ | □ |
60 x 60 x 6 | 5.42 | ■ | □ |
70 x 70 x 7 | 7.38 | ■ | □ |
80 x 80 x 8 | 9.66 | ■ | □ |
90 x 90 x 9 | 12.2 | □ | □ |
100 x 100 x 10 | 15.1 | □ | □ |
Nerezové plechy