šírka, a [mm] | výška, h [mm] | kg/m | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0.32 | □ | □ | □ |
10 | 5 | 0.4 | □ | □ | □ |
12 | 4 | 0.38 | □ | □ | □ |
12 | 5 | 0.48 | □ | □ | □ |
12 | 6 | 0.58 | □ | □ | □ |
15 | 3 | 0.36 | ■ | □ | □ |
15 | 4 | 0.48 | □ | □ | □ |
15 | 5 | 0.6 | □ | □ | □ |
15 | 6 | 0.72 | □ | □ | □ |
15 | 8 | 0.96 | □ | □ | □ |
15 | 10 | 1.2 | □ | □ | □ |
20 | 3 | 0.48 | ■ | □ | □ |
20 | 4 | 0.64 | □ | □ | □ |
20 | 5 | 0.8 | ■ | □ | □ |
20 | 6 | 0.96 | □ | □ | □ |
20 | 8 | 1.28 | ■ | □ | □ |
20 | 10 | 1.6 | ■ | □ | □ |
20 | 12 | 1.92 | □ | □ | □ |
20 | 15 | 2.4 | □ | □ | □ |
25 | 3 | 0.6 | ■ | □ | □ |
25 | 4 | 0.8 | ■ | □ | □ |
25 | 5 | 1 | ■ | □ | □ |
25 | 6 | 1.2 | □ | □ | □ |
25 | 8 | 1.6 | ■ | □ | □ |
25 | 10 | 2 | □ | □ | □ |
25 | 12 | 2.4 | □ | □ | □ |
25 | 15 | 3 | □ | □ | □ |
25 | 20 | 4 | □ | □ | □ |
30 | 3 | 0.72 | ■ | □ | □ |
30 | 4 | 0.96 | ■ | □ | □ |
30 | 5 | 1.2 | ■ | □ | □ |
30 | 6 | 1.44 | ■ | □ | □ |
30 | 8 | 1.92 | ■ | □ | □ |
30 | 10 | 2.4 | ■ | □ | □ |
30 | 12 | 2.88 | □ | □ | □ |
30 | 15 | 3.6 | □ | □ | □ |
30 | 20 | 4.8 | ■ | □ | □ |
35 | 5 | 1.4 | □ | □ | □ |
35 | 6 | 1.68 | □ | □ | □ |
35 | 8 | 2.24 | □ | □ | □ |
35 | 10 | 2.8 | □ | □ | □ |
35 | 12 | 3.36 | □ | □ | □ |
35 | 15 | 4.2 | □ | □ | □ |
35 | 20 | 5.6 | □ | □ | □ |
40 | 3 | 0.96 | □ | □ | □ |
40 | 4 | 1.28 | ■ | □ | □ |
40 | 5 | 1.6 | ■ | □ | □ |
40 | 6 | 1.92 | ■ | □ | □ |
40 | 8 | 2.56 | ■ | □ | □ |
40 | 10 | 3.2 | ■ | □ | □ |
40 | 12 | 3.84 | □ | □ | □ |
40 | 15 | 4.8 | □ | □ | □ |
40 | 20 | 6.4 | □ | □ | □ |
40 | 25 | 8 | □ | □ | □ |
40 | 30 | 9.6 | □ | □ | □ |
45 | 5 | 1.8 | □ | □ | □ |
45 | 10 | 3.6 | □ | □ | □ |
45 | 12 | 4.32 | □ | □ | □ |
45 | 15 | 5.4 | □ | □ | □ |
45 | 25 | 9 | □ | □ | □ |
50 | 3 | 1.2 | □ | □ | □ |
50 | 4 | 1.6 | ■ | □ | □ |
50 | 5 | 2 | ■ | □ | □ |
50 | 6 | 2.4 | ■ | □ | □ |
50 | 8 | 3.2 | ■ | □ | □ |
50 | 10 | 4 | ■ | □ | □ |
50 | 12 | 4.8 | □ | □ | □ |
50 | 15 | 6 | □ | □ | □ |
50 | 20 | 8 | □ | □ | □ |
50 | 25 | 10 | □ | □ | □ |
50 | 30 | 12 | □ | □ | □ |
50 | 40 | 16 | □ | □ | □ |
60 | 4 | 1.92 | ■ | □ | □ |
60 | 5 | 2.4 | ■ | □ | □ |
60 | 6 | 2.88 | ■ | □ | □ |
60 | 8 | 3.84 | ■ | □ | □ |
60 | 10 | 4.8 | ■ | □ | □ |
60 | 12 | 5.76 | □ | □ | □ |
60 | 15 | 7.2 | □ | □ | □ |
60 | 20 | 9.6 | □ | □ | □ |
60 | 25 | 12 | □ | □ | □ |
60 | 30 | 14.4 | □ | □ | □ |
60 | 40 | 19.2 | □ | □ | □ |
70 | 5 | 2.8 | ■ | □ | □ |
70 | 6 | 3.36 | □ | □ | □ |
70 | 8 | 4.48 | □ | □ | □ |
70 | 10 | 5.6 | ■ | □ | □ |
70 | 12 | 6.72 | □ | □ | □ |
70 | 15 | 8.4 | □ | □ | □ |
70 | 20 | 11.2 | □ | □ | □ |
70 | 25 | 14 | □ | □ | □ |
70 | 30 | 16.8 | □ | □ | □ |
70 | 40 | 22.4 | □ | □ | □ |
80 | 3 | 1.92 | □ | □ | □ |
80 | 4 | 2.56 | □ | □ | □ |
80 | 5 | 3.2 | ■ | □ | □ |
80 | 6 | 3.84 | ■ | □ | □ |
80 | 8 | 5.12 | ■ | □ | □ |
80 | 10 | 6.4 | ■ | □ | □ |
80 | 12 | 7.68 | □ | □ | □ |
80 | 15 | 9.6 | □ | □ | □ |
80 | 20 | 12.8 | □ | □ | □ |
80 | 25 | 16 | □ | □ | □ |
80 | 30 | 19.2 | □ | □ | □ |
80 | 40 | 25.6 | □ | □ | □ |
90 | 6 | 4.32 | □ | □ | □ |
90 | 10 | 7.2 | □ | □ | □ |
90 | 12 | 8.64 | □ | □ | □ |
90 | 15 | 10.8 | □ | □ | □ |
90 | 20 | 14.4 | □ | □ | □ |
100 | 3 | 2.4 | □ | □ | □ |
100 | 4 | 3.2 | □ | □ | □ |
100 | 5 | 4 | ■ | □ | □ |
100 | 6 | 4.8 | □ | □ | □ |
100 | 8 | 6.4 | ■ | □ | □ |
100 | 10 | 8 | ■ | □ | □ |
100 | 12 | 9.6 | ■ | □ | □ |
100 | 15 | 12 | □ | □ | □ |
100 | 20 | 16 | □ | □ | □ |
100 | 25 | 20 | □ | □ | □ |
100 | 30 | 24 | □ | □ | □ |
100 | 40 | 32 | □ | □ | □ |
100 | 50 | 40 | □ | □ | □ |
100 | 60 | 48 | □ | □ | □ |
120 | 5 | 4.8 | □ | □ | □ |
120 | 6 | 5.76 | □ | □ | □ |
120 | 8 | 7.68 | ■ | □ | □ |
120 | 10 | 9.6 | ■ | □ | □ |
120 | 12 | 11.52 | □ | □ | □ |
120 | 15 | 14.4 | □ | □ | □ |
120 | 20 | 19.2 | □ | □ | □ |
120 | 25 | 24 | □ | □ | □ |
120 | 30 | 28.8 | □ | □ | □ |
120 | 40 | 38.4 | □ | □ | □ |
150 | 5 | 6 | □ | □ | □ |
150 | 8 | 9.6 | □ | □ | □ |
150 | 10 | 12 | □ | □ | □ |
150 | 12 | 14.4 | □ | □ | □ |
150 | 15 | 18 | □ | □ | □ |
150 | 20 | 24 | □ | □ | □ |
150 | 30 | 36 | □ | □ | □ |
200 | 8 | 12.8 | □ | □ | □ |
200 | 10 | 16 | □ | □ | □ |
200 | 12 | 19.2 | □ | □ | □ |
200 | 15 | 24 | □ | □ | □ |
200 | 20 | 32 | □ | □ | □ |
Kruhové profily