DN | rozmer d ₁ / rad 1 | príruba D | príruba b | príruba k | príruba h 1 | krk d 3 | krk s | krk r | krk h 2 | tesniaca lišta d 4 | tesniaca lišta f | skrutka počet | skrutka závit | skrutka d 2 | Hmotnosť (7,85 kg/dm3) kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 28 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.58 |
15 | 21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.648 |
20 | 26.9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.952 |
25 | 33.7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.14 |
32 | 42.4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1.69 |
40 | 48.3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 64 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1.86 |
50 | 60.3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2.53 |
65 | 76.1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3.06 |
80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3.2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3.7 |
100 | 114.3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4.62 |
125 | 139.7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6.3 |
150 | 168.3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7.75 |
(175) | 193.7 | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5.4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 9.85 |
200 | 219.1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 11 |
250 | 273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 292 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 15.6 |
300 | 323.9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7.1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M 24 | 26 | 22 |
350 | 355.6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 31.2 |
400 | 406.4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 39.3 |
500 | 508 | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M 30 | 33 | 61 |
600 | 610 | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8.8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M 33 | 36 | 75.4 |
700 | 711 | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8.8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M 33 | 36 | 77 |
800 | 813 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
900 | 914 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
1000 | 1016 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
1200 | 1220 | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 1262 | 12.5 | 16 | 30 | 1330 | 5 | 32 | M 45 | 48 | 243 |
1400 | 1420 | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 1465 | 14.2 | 16 | 30 | 1530 | 5 | 36 | M 45 | 48 | 323 |
1600 | 1620 | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 1668 | 16 | 16 | 35 | 1750 | 5 | 40 | M 52 | 56 | 479 |
1800 | 1820 | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 1870 | 17.5 | 16 | 35 | 1950 | 5 | 44 | M 52 | 56 | 599 |
2000 | 2020 | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 2072 | 20 | 16 | 40 | 2150 | 5 | 48 | M 56 | 62 | 719 |

Nerezové Príruby