DN | rozmer d ₁ / rad 2 | príruba d ₅ | príruba D | príruba b | príruba e | príruba k | skrutka počet | skrutka závit | skrutka d 2 | Hmotnosť (7,85 kg/dm3) kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 145 | 90 | 14 | 5 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0.613 |
15 | 20 | 21 | 95 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0.675 |
20 | 25 | 26 | 105 | 16 | 5 | 75 | 4 | M 12 | 14 | 0.749 |
25 | 30 | 31 | 115 | 16 | 5 | 85 | 4 | M 12 | 14 | 1.14 |
32 | 38 | 39 | 140 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 16 | 18 | 1.66 |
40 | 44.5 | 45.5 | 150 | 16 | 5 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 1.89 |
50 | 57 | 58.1 | 165 | 18 | 6 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 2.51 |
100 | 108 | 109.6 | 220 | 20 | 7 | 180 | 8 | M 16 | 18 | 4.2 |
125 | 133 | 134.8 | 250 | 22 | 7 | 210 | 8 | M 16 | 18 | 5.71 |
150 | 159 | 1611 | 285 | 22 | 7 | 240 | 8 | M 20 | 22 | 6.72 |
250 | 267 | 270.2 | 395 | 26 | 7 | 350 | 12 | M 20 | 22 | 12.5 |
350 | 368 | 372.2 | 505 | 28 | 7 | 460 | 16 | M 20 | 22 | 19 |
400 | 419 | 423.7 | 565 | 32 | 7 | 515 | 16 | M 24 | 26 | 25.9 |

Nerezové Príruby