b [mm] | a [mm] | s [mm] | hmotnosť [kg/m] | 1.4301 |
---|---|---|---|---|
20 | 10 | 1.5 | 0.661 | ■ |
30 | 10 | 1.5 | 0.901 | □ |
30 | 15 | 1.5 | 1.02 | ■ |
30 | 15 | 2 | 1.335 | □ |
30 | 20 | 1.5 | 1.14 | ■ |
30 | 20 | 2 | 1.495 | ■ |
40 | 15 | 1.5 | 1.259 | □ |
40 | 20 | 1.5 | 1.379 | ■ |
40 | 20 | 2 | 1.814 | ■ |
40 | 30 | 1.5 | 1.618 | □ |
40 | 30 | 2 | 2.133 | ■ |
50 | 20 | 1.5 | 1.618 | ■ |
50 | 20 | 2 | 2.133 | ■ |
50 | 25 | 1.5 | 1.738 | □ |
50 | 25 | 2 | 2.292 | □ |
50 | 30 | 1.5 | 1.86 | ■ |
50 | 30 | 2 | 2.452 | ■ |
50 | 30 | 3 | 3.602 | □ |
50 | 40 | 2 | 2.771 | □ |
60 | 20 | 2 | 2.452 | ■ |
60 | 30 | 2 | 2.771 | ■ |
60 | 40 | 1.5 | 2.336 | □ |
60 | 40 | 2 | 3.09 | ■ |
60 | 40 | 3 | 4.559 | ■ |
60 | 40 | 4 | 6.11 | □ |
80 | 40 | 2 | 3.728 | ■ |
80 | 40 | 3 | 5.516 | ■ |
80 | 60 | 3 | 6.473 | ■ |
100 | 40 | 2 | 4.366 | ■ |
100 | 40 | 3 | 6.473 | □ |
100 | 50 | 2 | 4.685 | □ |
100 | 50 | 3 | 6.952 | □ |
100 | 50 | 5 | 11.336 | □ |
100 | 60 | 2 | 5.004 | □ |
100 | 60 | 3 | 7.43 | ■ |
100 | 60 | 4 | 9.807 | □ |
100 | 60 | 5 | 12.133 | □ |
100 | 80 | 2 | 5.641 | □ |
120 | 60 | 3 | 8.387 | ■ |
120 | 60 | 4 | 11.083 | ■ |
Nerezové obdĺžníkové rúry