
| Priemer D [mm] | stena s [mm] | Hmotnosť kg/m | Akosť 1.4301 | Akosť 1.4307 | Akosť 1.4541 | Akosť 1.4571 | Akosť 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.125 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 8 | 1 | 1.175 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 10 | 1 | 0.225 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 10 | 1.5 | 0.319 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 12 | 1 | 0.275 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12 | 1.5 | 0.394 | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
| 14 | 1 | 0.326 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14 | 1.5 | 0.47 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 14 | 2 | 0.601 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 15 | 1.5 | 0.507 | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
| 16 | 1 | 0.376 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 | 1.5 | 0.545 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 16 | 2 | 0.701 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 17.2 | 2 | 0.751 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 18 | 1 | 0.426 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 18 | 1.5 | 0.62 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 18 | 2 | 0.801 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 20 | 1 | 0.476 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 | 1.5 | 0.695 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 20 | 2 | 0.901 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 21.3 | 1.6 | 0.812 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 21.3 | 2 | 0.967 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 21.3 | 2.6 | 1.217 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 22 | 1 | 0.526 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 22 | 1.5 | 0.77 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 22 | 2 | 1.002 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 23 | 1.5 | 0.808 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 25 | 1.5 | 0.883 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 25 | 2 | 1.152 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 25 | 2.5 | 1.409 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 26.9 | 1.6 | 1.043 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 26.9 | 2 | 1.247 | ■ | ■ | ■ | □ | ■ |
| 26.9 | 2.6 | 1.582 | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
| 28 | 1.5 | 0.995 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 28 | 2 | 1.302 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 30 | 1.5 | 1.07 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 30 | 2 | 1.402 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 30 | 3 | 2.028 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 32 | 1.5 | 1.146 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 32 | 2 | 1.502 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 32 | 2.5 | 1.847 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 33 | 1.5 | 1.183 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 33.7 | 1.5 | 1.209 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 33.7 | 2 | 1.588 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| 33.7 | 2.6 | 2.025 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 33.7 | 3 | 2.306 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 33.7 | 3.2 | 2.444 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 34 | 1.5 | 1.221 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 35 | 1.5 | 1.258 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 35 | 2 | 1.653 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 38 | 1.5 | 1.371 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 38 | 2 | 1.803 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 38 | 3 | 2.549 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 1 | 0.977 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 1.5 | 1.446 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 40 | 2 | 1.903 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 40 | 3 | 2.779 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 42.4 | 2 | 2.023 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 42.4 | 2.6 | 2.591 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 42.4 | 3 | 3.141 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 42.4 | 3.2 | 3.141 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 43 | 1.5 | 1.559 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 44.5 | 2 | 2.128 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 44.5 | 2.6 | 2.728 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 44.5 | 3 | 3.117 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 45 | 2 | 2.153 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 45 | 3 | 3.637 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 48.3 | 2 | 2.319 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| 48.3 | 2.5 | 2.867 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 48.3 | 3 | 3.297 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 48.3 | 3.2 | 3.614 | □ | □ | □ | ■ | □ |
| 48.3 | 3.6 | 4.029 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 50 | 1.5 | 1.822 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 50 | 2 | 2.404 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 50 | 3 | 3.531 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 50.8 | 1.5 | 1.852 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 52 | 1.5 | 1.897 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 52 | 2 | 2.504 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 54 | 1.5 | 1.972 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 54 | 2 | 2.604 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 57 | 2 | 2.754 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 57 | 3 | 4.056 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 60.3 | 2 | 2.92 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 60.3 | 2.6 | 3.757 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 60.3 | 3 | 4.304 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 60.3 | 3.6 | 5.111 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 60.3 | 4 | 5.639 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 63.5 | 2 | 3.819 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 70 | 1.5 | 2.573 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 70 | 2 | 3.405 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 76.1 | 1.6 | 3.076 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 76.1 | 2 | 3.711 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| 76.1 | 2.9 | 5.315 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 76.1 | 3 | 5.491 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 80 | 2 | 3.906 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 84 | 2 | 4.106 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 85 | 2 | 4.157 | □ | □ | □ | □ | ■ |
| 88.9 | 1.5 | 3.283 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 88.9 | 2 | 4.352 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 88.9 | 3 | 6.453 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 88.9 | 4 | 8.504 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 101.6 | 2 | 4.988 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 104 | 2 | 5.108 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| 108 | 2 | 5.308 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 108 | 3 | 7.888 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 108 | 4 | 10.417 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 114.3 | 2 | 5.624 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 114.3 | 2.6 | 7.272 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 114.3 | 3 | 8.496 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 129 | 2 | 6.4 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 133 | 3 | 9.766 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 133 | 4 | 12.921 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 139.7 | 2 | 6.94 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 139.7 | 3 | 10.269 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 154 | 2 | 7.612 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| 156 | 3 | 11.49 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 159 | 3 | 11.8 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 159 | 4 | 15.525 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 168.3 | 2 | 8.39 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 168.3 | 3 | 12.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 204 | 2 | 10.2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 206 | 3 | 15.1 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 219.1 | 2 | 10.9 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 219.1 | 3 | 16.3 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 219.1 | 4 | 21.905 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 254 | 2 | 12.7 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 256 | 3 | 19.005 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 273 | 3 | 26.282 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 304 | 2 | 15.2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 305 | 2.5 | 19.1 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 306 | 3 | 22.9 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 323.9 | 3 | 24.106 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 355.6 | 3 | 26.7 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 406.4 | 3 | 30.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 506 | 3 | 38 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 609.6 | 3 | 45.6 | ■ | ■ | □ | □ | □ |

