Použitie ventilu
- pre tlaky do PN 40 a teploty do 200 °C,
- regulačný orgá, priamy, ovládaný ručným kolesom,
- médiom môžu byť agresívne, bezpečné (nejedovaté, nevýbušné) kvapaliny,
- použitie v súlade s STN 13 0010.
Pripojenie ventilu
- stavebné dĺžky zodpovedajú STN 13 3042,
- príruby a úprava tesniacich plôch podľa STN 13 1060 a 13 1061.
Materiál ventilu
- všetky súčiastky sú z nerezovej ocele,
- tesniace plochy sediel sú vytvorené materiálom telesa,
- vretenová matica a ručné koleso sú zo šedej liatiny.
Ventil – technický popis
- v otvorenej polohe je upchávkový priestor odľahčený spätným uzáverom,
- prúdenie média je pod kužeľkou.
Ventil regulačný, priamy – rozmery
DN | D | L | V | Z | Dl | D2 | D3 | Dk | a | f | d | n | Mk | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 130 | 170 | 125 | 95 | 65 | 47 | 16 | 2 | 14 | 4 | 4.2 | ||
20 | 20 | 150 | 195 | 125 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | 4 | 5.1 | ||
25 | 25 | 160 | 200 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | 5 | ||
32 | 32 | 180 | 235 | 160 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | 10 | ||
40 | 40 | 200 | 275 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 14 | ||
65 | 70 | 290 | 370 | 27 | 180 | 145 | 122 | 250 | 22 | 3 | 18 | 8 | 107 | 30 |
80 | 80 | 310 | 416 | 31 | 195 | 160 | 138 | 250 | 24 | 3 | 18 | 8 | 107 | 40 |
100 | 100 | 350 | 468 | 50 | 230 | 190 | 162 | 315 | 24 | 3 | 23 | 8 | 150 | 57 |
125 | 125 | 400 | 500 | 60 | 270 | 220 | 188 | 315 | 26 | 3 | 27 | 8 | 150 | 84 |
150 | 150 | 480 | 555 | 66 | 300 | 250 | 218 | 400 | 28 | 3 | 27 | 8 | 200 | 107 |
200 | 200 | 600 | 623 | 83 | 375 | 320 | 280 | 450 | 34 | 3 | 30 | 12 | 225 | 193 |
Mk = maximálny krútiaci moment (Nm)