Použitie ventilu
- pre tlaky do PN 40 a teploty do 400 °C,
- ručne ovládaný regulačný orgán,
- médiom môže byť voda, para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny,
- použitie v súlade s STN 13 0010,
- tesnosť nie je zaručená, používa v kombinácii s uzatváracím ventilom.
4,00 MPa pri teplotách do 200°C | 3,44 MPa do 250°C | 3,09 MPa do 300°C
2,72 MPa pri teplotách do 350°C | 2,35 MPa do 400°C
Pripojenie ventilu
- stavebné dĺžky zodpovedajú STN 13 3042,
- rozmery prírub a úprava tesniacich plôch podľa STN 13 1060,
- alebo STN 13 1061 s hrubou tesniacou lištou.
Materiál ventilu
- od DN 125 – upchávka, veko, teleso a strmeň sú z uhlíkovej ocele,
- do DN 100 – upchávka a veko sú z temperovanej liatiny,
- sedlo, kužeľka a vreteno sú z nerezovej ocele,
- tesnenie sa volí, podľa pretekajúceho média.
Ventil – technický popis
Ventil reguluje prietok média v sedle regulačnou kužeľkou, ktorá je určená pre lineárnu prietokovú charakteristiku.
Objem média udáva Kv (objemový prietok vody v m3/hod. o hustote 1000 kg/m3 pri tlakovom spáde na ventil 0,1 MPa). Netesnosť do 0,05% Kv.
Ovládanie je ručným kolesom alebo servomotorom. Typ servomotora je podľa požiadaviek zákazníka. Označenie V 41 113 540.
Ventil regulačný, priamy – rozmery
DN | D | L | V | Dl | D2 | D3 | Dk | f | a | d | n | Z | kg | Kvl | Kv2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 13 | 170 | 95 | 65 | 47 | 125 | 2 | 16 | 14 | 4 | 12 | 4.3 | 1.55 | 1.15 |
25 | 25 | 160 | 175 | 115 | 85 | 68 | 125 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 | 5.7 | 3,9/6,5 | 2,5/5,1 |
40 | 40 | 200 | 255 | 150 | 110 | 88 | 160 | 3 | 18 | 18 | 4 | 22 | 13 | 10,2/17,4 | 10.3 |
50 | 50 | 230 | 285 | 165 | 125 | 102 | 160 | 3 | 20 | 18 | 4 | 28 | 16.5 | 30 | 20 |
65 | 70 | 290 | 330 | 185 | 145 | 122 | 200 | 3 | 22 | 18 | 8 | 34 | 26 | 48 | 33.5 |
80 | 80 | 310 | 360 | 200 | 160 | 133 | 200 | 3 | 24 | 18 | 8 | 38 | 38 | 66 | 51 |
100 | 100 | 350 | 420 | 235 | 190 | 158 | 250 | 3 | 24 | 22 | 8 | 46 | 50 | 102 | 81.6 |
125 | 125 | 400 | 460 | 270 | 220 | 184 | 315 | 3 | 26 | 26 | 8 | 52 | 82 | 174 | 115.6 |
150 | 150 | 480 | 485 | 300 | 250 | 212 | 315 | 3 | 28 | 26 | 8 | 62 | 109 | 276 | 274 |
Kvl – lineárna kužeľka, Kv2 – percentuálna kužeľka