D [mm] | s [mm] | 1 . 4301 | 1 . 4307 |
---|---|---|---|
21.3 | 2 | ■ | ■ |
25 | 2 | □ | □ |
26.9 | 2 | ■ | ■ |
28 | 2 | □ | □ |
30 | 2 | ■ | ■ |
33.7 | 2 | ■ | ■ |
34 | 1.5 | □ | □ |
40 | 2 | ■ | ■ |
42.4 | 2 | ■ | ■ |
44.5 | 2 | ■ | ■ |
48.3 | 2 | ■ | ■ |
50.8 | 2 | □ | □ |
52 | 1.5 | □ | □ |
52 | 2 | □ | □ |
54 | 2 | ■ | ■ |
60.3 | 2 | ■ | ■ |
60.3 | 3 | □ | □ |
70 | 2 | ■ | ■ |
76.1 | 2 | ■ | ■ |
76.1 | 3 | □ | □ |
84 | 2 | ■ | ■ |
85 | 2 | □ | □ |
88.9 | 2 | ■ | ■ |
88.9 | 3 | ■ | ■ |
104 | 2 | ■ | ■ |
108 | 3 | ■ | ■ |
114.3 | 2 | ■ | ■ |
129 | 2 | ■ | ■ |
139.7 | 3 | ■ | ■ |
154 | 2 | ■ | ■ |
159 | 3 | □ | □ |
168.3 | 3 | ■ | ■ |
204 | 2 | ■ | ■ |
219.1 | 3 | ■ | ■ |
256 | 3 | ■ | ■ |
273 | 3 | ■ | ■ |
306 | 3 | ■ | ■ |
323.9 | 2 | □ | □ |
323.9 | 3 | ■ | ■ |
355.6 | 3 | ■ | ■ |
406.4 | 3 | ■ | ■ |
506 | 3 | ■ | ■ |
Navarovacie tvarovky