Skrátené | Rozmery v mm | Akosť | Akosť | G | F | Ix | Wx | ly | w y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
značenie | h x b x s x t | 1.4301 | 1.4571 | kg/m | cm 2 | cm 4 | cm 3 | cm4 | cm 3 |
100 | 100 x 100 x 6 x 8 | □ | □ | 17.1 | 21.8 | 381 | 76.2 | 132 | 26.4 |
100 x 100 x 6 x 10 | □ | □ | 20.4 | 26.2 | 452 | 90.5 | 166 | 33.3 | |
120 | 120 x 120 x 6,5 x 11 | □ | □ | 28.4 | 36.9 | 911 | 152 | 337 | 56.1 |
120 x 120 x 10 x 12,5 | □ | □ | 32.4 | 41.3 | 977 | 163 | 360 | 60.1 | |
140 | 140 x 140 x 7 x 12 | □ | □ | 33.4 | 42.2 | 1490 | 212 | 530 | 76.3 |
140 x 140 x 9 x 12 | □ | □ | 35.8 | 45.6 | 1520 | 217 | 528 | 76 | |
150 | 150 x 150 x 8 x 10 | □ | □ | 32.1 | 40.9 | 1639 | 219 | 561 | 74.8 |
160 | 160 x 160 x 10 x 13 | □ | □ | 42.9 | 55 | 2470 | 308 | 814 | 102 |
180 | 180 x 180 x 15 x 15 | □ | □ | 62.2 | 76.5 | 4044 | 449 | 1349 | 152 |
200 | 200 x 200 x 8 x 12 | □ | □ | 50.4 | 64.8 | 4800 | 480 | 1596 | 159.6 |
220 | 220 x 210 x 11 x 16 | □ | □ | 69.7 | 88.7 | 7728 | 703 | 2369 | 225.6 |
250 | 250 x 250 x 9 x 14 | □ | □ | 72.4 | 92.2 | 10800 | 867 | 3650 | 292 |
300 | 300 x 300 x 10 x 16 | □ | □ | 100.9 | 128.6 | 21922 | 1461 | 7116 | 474 |
Kruhové profily