DN | rozmer d₁ / rad 2 | príruba D | príruba d 6 | príruba b | príruba k | príruba e | skrutka počet | skrutka závit | skrutka d 2 | privarovací krúžok d 6 | privarovací krúžok h 3 | privarovací krúžok d 4 | Hmotnosť (7,85 kg/dm3) kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 90 | 16 | 14 | 60 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 14.5 | 10 | 40 | 0.599 |
15 | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 21 | 10 | 45 | 0.689 |
20 | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 26 | 12 | 58 | 0.806 |
25 | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 4 | 4 | M 12 | 14 | 31 | 12 | 68 | 1.11 |
32 | 38 | 140 | 42 | 16 | 100 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 39 | 12 | 78 | 1.64 |
40 | 44.5 | 150 | 50 | 16 | 110 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 45.5 | 12 | 88 | 1.86 |
100 | 108 | 220 | 113 | 18 | 180 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 109.6 | 16 | 158 | 3.67 |
125 | 133 | 250 | 138 | 18 | 210 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 134.8 | 18 | 188 | 4.54 |
150 | 159 | 285 | 164 | 18 | 240 | 5 | 8 | M 20 | 22 | 161.1 | 18 | 212 | 5.6 |
250 | 267 | 395 | 273 | 22 | 350 | 5 | 12 | M 20 | 22 | 270.2 | 22 | 320 | 10.3 |
350 | 368 | 505 | 374 | 28 | 460 | 6 | 16 | M 20 | 22 | 372.2 | 22 | 430 | 18.5 |
400 | 419 | 565 | 426 | 32 | 515 | 6 | 16 | M 24 | 26 | 423.7 | 24 | 482 | 25 |
Nerezové Príruby