Použitie poistného ventilu:
- na zaisteniu tlakových nádob a tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku,
- prevádzkovým médiom môže byť vzduch, voda, vodná para, neagresívne kvapaliny a plyny,
- použitie do PN 16 a pre teploty do 200°C podľa STN 13 0010,
- ventil má nadvihovaciu páku pre skúšanie jeho činnosti za prevádzky.
Pripojenie poistného ventilu:
- prírubové,
- rozmery prírub sú na vstupe pre PN 16 a na výstupe pre PN 10,
- rozmery sú podľa STN 13 1160 s hrubou tesniacou lištou.
Materiál poistné ventilu
- teleso a kryt prižiny sú zo sivej liatiny,
- kužeľka, vedenie kuželky a sedlo je z nerezovej ocele,
- tlačný štít je z legovanej uhlíkovej ocele,
- tlačná skrutka je z nerezu,
- pružina je zo kremík – chrómovej ocele.
Technický popis ventilu
Kužeľka je pritláčaná do sedla tlačným štítom. Silu udáva pružina, ktorej predpätie sa môže meniť regulačnou skrutkou, čím sa nastavuje v obmedzenom rozsahu otvárací tlak.
Pákou sa kontroluje funkcia poistného ventila len pri plnom prevádzkovom tlaku, alebo pri jeho max. 15%-nom znížení.
Funkcia ventila je proporcionálna vzhľadom k výške tlaku v nádobe, najmenej však v 20%-nom rozsahu jeho zdvihu. Zaručený výtokový súčiniteľ pre kvapaliny αw = 0,8 a pre plyny αw = 0,25.
Poistný ventil – rozmery
DN | DO | DN' | L1 | L2 | V | Dl | D2 | D3 | n | d | a | f | Dl | D'2 | D'3 | n' | ď | a' | f | pm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 25 | 90 | 90 | 375 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 16 | 2 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 16 | 2 | 1.6 | 10 |
40 | 32 | 40 | 110 | 110 | 520 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 | 3 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 | 3 | 1.6 | 24 |
50 | 40 | 50 | 125 | 125 | 545 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 20 | 3 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 18 | 3 | 1.6 | 28 |
65 | 56 | 65 | 145 | 145 | 675 | 185 | 145 | 122 | 8 | 18 | 22 | 3 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 | 3 | 1.6 | 47 |
80 | 70 | 80 | 155 | 155 | 770 | 200 | 160 | 133 | 8 | 18 | 22 | 3 | 200 | 160 | 133 | 8 | 18 | 20 | 3 | 1.6 | 65 |
100 | 90 | 100 | 175 | 175 | 810 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 24 | 3 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 22 | 3 | 1.6 | 75 |
pm = maximálny otvárací tlak