L | DN | d1 | s | D | k |
---|---|---|---|---|---|
200 | 40 | 48.3 | 2 | 150 | 110 |
200 | 50 | 60.3 | 2 | 165 | 125 |
200 | 65 | 76.1 | 2 | 185 | 145 |
200 | 65 | 76.1 | 2 | 185 | 145 |
200 | 80 | 88.9 | 2 | 200 | 160 |
200 | 100 | 114.3 | 2 | 220 | 180 |
200 | 100 | 114.3 | 2 | 220 | 180 |
200 | 125 | 139.7 | 2.6 | 250 | 210 |
200 | 150 | 168.3 | 2.6 | 285 | 240 |
200 | 150 | 168.3 | 2.6 | 285 | 240 |
200 | 250 | 273 | 3 | 395 | 350 |
200 | 300 | 323.9 | 3 | 445 | 400 |
500 | 200 | 219.1 | 3 | 340 | 295 |
1000 | 40 | 48.3 | 2 | 150 | 110 |
1000 | 50 | 60.3 | 2 | 165 | 125 |
1000 | 65 | 76.1 | 2 | 185 | 145 |
1000 | 65 | 76.1 | 2 | 185 | 145 |
1000 | 80 | 88.9 | 2 | 200 | 160 |
1000 | 100 | 114.3 | 2 | 220 | 180 |
1000 | 100 | 114.3 | 2 | 220 | 180 |
1000 | 125 | 139.7 | 2.6 | 250 | 210 |
1000 | 150 | 168.3 | 2.6 | 285 | 240 |
1000 | 150 | 168.3 | 2.6 | 285 | 240 |
1000 | 200 | 219.1 | 3 | 340 | 295 |
1000 | 250 | 273 | 3 | 395 | 350 |
1000 | 300 | 323.9 | 3 | 445 | 400 |

prírubové tvarovky