DN | DN2 | d1 | d2 | s | L | b | b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 2 | 82 | 18 | 16 |
50 | 32 | 60.3 | 42.4 | 2 | 82 | 18 | 16 |
50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 2 | 82 | 18 | 16 |
65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 2 | 96 | 18 | 16 |
65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 2 | 96 | 18 | 16 |
65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 2 | 96 | 18 | 16 |
80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 2 | 96 | 18 | 16 |
80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 2 | 96 | 18 | 16 |
80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 2 | 96 | 18 | 16 |
80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 2 | 96 | 18 | 16 |
100 | 40 | 114.3 | 48.3 | 2 | 106 | 18 | 16 |
100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 2 | 106 | 18 | 16 |
100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 2 | 106 | 18 | 16 |
100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 2 | 106 | 18 | 16 |
125 | 50 | 139.7 | 60.3 | 2 | 133 | 18 | 16 |
125 | 65 | 139.7 | 76.1 | 2 | 133 | 18 | 16 |
125 | 80 | 139.7 | 88.9 | 2 | 133 | 18 | 16 |
125 | 100 | 139.7 | 114.3 | 2 | 133 | 18 | 16 |
150 | 65 | 168.3 | 76.1 | 2 | 146 | 18 | 16 |
150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 2 | 146 | 18 | 16 |
150 | 100 | 168.3 | 114.3 | 2 | 146 | 18 | 16 |
150 | 125 | 168.3 | 139.7 | 2 | 146 | 18 | 16 |
200 | 80 | 219.1 | 88.9 | 2 | 158 | 18 | 16 |
200 | 100 | 219.1 | 114.3 | 2 | 158 | 18 | 16 |
200 | 125 | 219.1 | 139.7 | 2 | 158 | 18 | 16 |
200 | 150 | 219.1 | 168.3 | 2 | 158 | 18 | 16 |
250 | 125 | 273 | 139.7 | 2 | 226 | 18 | 16 |
250 | 150 | 273 | 168.3 | 2 | 226 | 18 | 16 |
250 | 200 | 273 | 219.1 | 2 | 228 | 18 | 16 |
300 | 100 | 273 | 114.3 | 2 | 249 | 18 | 16 |
300 | 125 | 323.9 | 139.7 | 2 | 251 | 18 | 16 |
300 | 150 | 323.9 | 168.3 | 2 | 251 | 18 | 16 |
300 | 200 | 323.9 | 219.1 | 2 | 253 | 18 | 16 |
300 | 250 | 323.9 | 273 | 2 | 255 | 18 | 16 |
350 | 200 | 355.6 | 219.1 | 2 | 382 | 18 | 16 |
350 | 250 | 355.6 | 273 | 2 | 384 | 18 | 16 |

prírubové tvarovky