Spätná klapka na odpad, použitie
- je samočinný orgán zamedzujúci spätnému prúdeniu pracovného média,
- je určená pre neagresívne kvapaliny do 550 °С.
|
|
Pripojenie klapky:
- rozmery prírub a úpravy tesniacich plôch sú podľa STN 13 1060 a 13 1061,
Materiál klapky:
- teleso, veko a tanier z oceľoliatiny:
- pre teploty do 400°C z oceľoliatiny 42 2643,
- pre teploty nad 400°C z oceľoliatiny 42 2744,
- čap a tesniace plochy sú z nerezovej ocele.
Technický popis klapky
- prietok telesa klapky je zúžený,
- v prípade potreby tesnosti sa do potrubia montuje aj uzatvárací orgán.
Rozmery klapky
DN | D | d1 | L | V | D1 | D2 | D5 | D6 | а | f | n | d | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 38.5 | 35 | 260 | 97 | 165 | 125 | 76 | 85 | 26 | 3 | 4 | 23 | 16 |
50 | 49 | 40 | 300 | 102 | 195 | 145 | 88 | 100 | 28 | 3 | 4 | 27 | 22 |
65 | 66 | 60 | 340 | 165 | 220 | 170 | 110 | 120 | 30 | 3 | 8 | 27 | 33 |
80 | 78 | 70 | 380 | 170 | 230 | 180 | 121 | 135 | 32 | 3 | 8 | 27 | 40 |
100 | 195 | 85 | 430 | 185 | 265 | 210 | 150 | 160 | 36 | 3 | 8 | 30 | 56 |
125 | 117 | 100 | 500 | 195 | 310 | 250 | 176 | 190 | 40 | 3 | 8 | 33 | 80 |
150 | 139 | 125 | 550 | 245 | 350 | 290 | 204 | 220 | 44 | 3 | 12 | 33 | 120 |
200 | 291 | 170 | 650 | 275 | 430 | 360 | 260 | 275 | 52 | 3 | 12 | 36 | 200 |
250 | 241 | 215 | 775 | 340 | 500 | 430 | 313 | 325 | 60 | 3 | 12 | 40 | 332 |
300 | 284 | 270 | 900 | 375 | 585 | 500 | 364 | 375 | 68 | 4 | 16 | 42 | 507 |
- Pozrite ďalšie armatúry