D [mm] | s [mm] | 1.4301 | 1.4307 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
17.2 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
18 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
20 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
20 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
21.3 | 1.6 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
21.3 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
21.3 | 2.6 | □ | □ | ■ | □ | ■ |
22 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
23 | 1.5 | □ | □ | □ | □ | □ |
25 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
25 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
26.9 | 1.6 | □ | □ | □ | □ | □ |
26.9 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
26.9 | 2.6 | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
28 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
28 | 2 | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
30 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
32 | 1.5 | □ | □ | □ | □ | □ |
32 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
33.7 | 1.6 | □ | □ | □ | □ | □ |
33.7 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
33.7 | 2.6 | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
33.7 | 3 | □ | □ | □ | □ | □ |
33.7 | 3.2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
34 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
35 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
38 | 1.5 | □ | □ | □ | □ | □ |
38 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
40 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
40 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
42.4 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
42.4 | 2.6 | □ | □ | ■ | ■ | □ |
42.4 | 3.2 | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
44.5 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
44.5 | 2.6 | □ | □ | ■ | □ | □ |
48.3 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
48.3 | 2.6 | □ | □ | □ | ■ | □ |
48.3 | 3.2 | □ | □ | □ | □ | □ |
50 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
52 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
52 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
54 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
57 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
57 | 2.9 | □ | □ | ■ | □ | □ |
60.3 | 1.6 | □ | □ | □ | □ | □ |
60.3 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
60.3 | 2.6 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
60.3 | 3,0 (2,9) | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
63.5 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ |
70 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
70 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
76.1 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
76.1 | 2.6 | □ | □ | □ | □ | □ |
76.1 | 3,0 (2,9) | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
80 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ |
84 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
85 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ |
88.9 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
88.9 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
88.9 | 3.2 | □ | □ | □ | □ | □ |
104 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
108 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
108 | 3 | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
114.3 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
114.3 | 2.6 | □ | □ | □ | □ | □ |
114.3 | 3,0 (2,9) | ■ | ■ | ■ | □ | ■ |
114.3 | 3.2 | □ | □ | □ | □ | □ |
129 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
133 | 3 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
139.7 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
139.7 | 3,0 (2,9) | ■ | ■ | □ | □ | □ |
154 | 2 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
156 | 3 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
159 | 3 | ■ | ■ | □ | □ | □ |
168.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
168.3 | 2.6 | □ | □ | □ | □ | □ |
168.3 | 3 | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
Navarovacie tvarovky