PN | °C | DN | Označenie | Poznámky |
---|---|---|---|---|
10 | do 200 | 300 350 400 500 | М10 010-610 | upchávkový |
16 | do 200 | 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 | М10 010-616 | upchávkový |
16 | do 400 | 40 50 65 80 100 125 150 200 250 | М10 010-516 | upchávkový |
25 | do 400 | 200 250 300 350 400 500 | М10 010-525 | upchávkový |
40 | do 400 | 40 50 65 80 100 125 150 200 250 | М10 010-540 | upchávkový |
Kompenzátory sa používajú na distribúciu plynných alebo kvapalných médií v širokom spektre priemyselných odvetví. Keď proces vyžaduje veľké zmeny teploty alebo tlaku, kompenzátory zabraňujú poškodeniu potrubia.