DN | rozmer d ₁ / rad 1 | príruba D | príruba d 6 | príruba b | príruba k | príruba e | skrutka počet | skrutka závit | skrutka d 2 | privarovací krúžok d 6 | privarovací krúžok h 3 | privarovací krúžok d 4 | Hmotnosť (7,85 kg/dm3) kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 90 | 19 | 14 | 60 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 17.7 | 10 | 40 | 0.599 |
15 | 21.3 | 95 | 24 | 14 | 65 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 22 | 10 | 45 | 0.689 |
20 | 26.9 | 105 | 30 | 14 | 75 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 27.6 | 12 | 58 | 0.806 |
25 | 33.7 | 115 | 36 | 16 | 85 | 4 | 4 | M 12 | 14 | 34.4 | 12 | 68 | 1.11 |
32 | 42.4 | 140 | 46 | 16 | 100 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 43.1 | 12 | 78 | 1.64 |
40 | 48.3 | 150 | 54 | 16 | 110 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 49 | 12 | 88 | 1.86 |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 16 | 125 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 61.1 | 14 | 102 | 2.2 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 16 | 145 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 77.1 | 14 | 122 | 2.62 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 18 | 160 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 90.3 | 16 | 138 | 3.32 |
100 | 114.3 | 220 | 119 | 18 | 180 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 115.9 | 16 | 158 | 3.67 |
125 | 139.7 | 250 | 145 | 18 | 210 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 141.6 | 18 | 188 | 4.54 |
150 | 168.3 | 285 | 173 | 18 | 240 | 5 | 8 | M 20 | 22 | 170.5 | 18 | 212 | 5.6 |
200 | 219.1 | 340 | 225 | 20 | 295 | 5 | 8 | M 20 | 22 | 221.8 | 20 | 268 | 7.46 |
250 | 273 | 395 | 279 | 22 | 350 | 5 | 12 | M 20 | 22 | 276.2 | 22 | 320 | 10.3 |
300 | 323.9 | 445 | 329 | 26 | 400 | 5 | 12 | M 20 | 22 | 327.6 | 22 | 370 | 14 |
350 | 355.6 | 505 | 362 | 28 | 460 | 6 | 16 | M 20 | 22 | 359.7 | 22 | 430 | 18.5 |
400 | 406.4 | 565 | 413 | 32 | 515 | 6 | 16 | M 24 | 26 | 411 | 24 | 482 | 25 |
500 | 508 | 670 | 517 | 38 | 620 | 6 | 20 | M 24 | 26 | 513.6 | 26 | 585 | 37 |
600 | 610 | 780 | 618 | 44 | 725 | 7 | 20 | M 27 | 30 | 616.6 | 26 | 685 | 56.3 |
700 | 711 | 895 | 721 | 50 | 840 | 7 | 24 | M 27 | 30 | 718.6 | 28 | 800 | 80.4 |
800 | 813 | 1015 | 824 | 56 | 950 | 7 | 24 | M 30 | 33 | 821.5 | 30 | 905 | 113.2 |

Nerezové Príruby