Použitie šupátka:
- ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, nie je vhodný na reguláciu,
- médiom môžu byť znečistené kvapaliny, voda, hustá a prehriata para, prípadne olej alebo ropné produkty.
Maximálny tlak v MPa
Materiál | -50°C | 200°C | 300°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422643 | — | 4 | 3.09 | 2.35 | 1.18 | — | — |
422744 | — | 5 | 4.81 | 4.25 | 3.98 | 3.11 | 1.37 |
422714 | 4 | 4 | 3.2 | 2.5 | — | — | — |
Materiál šupátka
- teleso, veko a klin sú pre teploty do 450°C z uhlíkovej oceľoliatiny 42 2643,
- teleso, veko a klin sú pre teploty do 550°C z oceľoliatiny 42 2744,
- teleso, veko a klin sú pre teploty od – 50°C z oceľoliatiny 42 2714,
- vreteno, tesniace plochy sediel a klinu sú z nerezovej ocele,
- privarovacie hrdlo nástavca je z tvarovaného materiálu.
Technický popis šupátka
- tesniace sedlá sú zaskrutkované do telesa.
- doplňovanie upchávky resp. jej výmenu za prevádzky umožňuje spätný uzáver.
- je možné používať aj zahltené upchávky pre vákuum.
- od DN 125 sú posúvače vybavené vonkajším jednoduchým obtokom.
- teplota okolia pre elektrický servomotor môže byť -25 až 50°C pri 95% relatívnej vlhkosti.
Pripojenie šupátka:
- prírubové, dĺžky zodpovedajú STN 13 3045,
- rozmery prírub a úprava tesniacih plôch sú podľa STN 13 1060 a STN 13 1061.
Rozmery šupátka
D N | D | L | L1 | V | V1 | Z | D1 | D2 | D3 | l0 | pohon Mo | kg s poh. | kg bez poh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 250 | - | 426 | 570 | 67 | 51 | 54 | 57 | - | 4/10,5 | 50 | 28 |
65 | 70 | 290 | - | 520 | 690 | 86 | - | 73 | 76 | - | 10/21 | 89 | 33 |
80 | 80 | 310 | - | 555 | 715 | 96 | 82 | 85 | 89 | - | 10/21 | 98 | 44 |
100 | 100 | 350 | - | 644 | 780 | 120 | - | 103 | 108 | - | 16/21 | 112 | 57 |
125 | 122 | - | 600 | 746 | 856 | 145 | 125 | 128 | 133 | 300 | 16/21 | 152 | 97 |
150 | 146 | - | 700 | 855 | 935 | 172 | 150 | 153 | 159 | 340 | 25/32 | 196 | 137 |
200 | 200 | 550 | 800 | 1065 | 1092 | 225 | 207 | 210 | 219 | 380 | 25/32 | 264 | 204 |
250 | 250 | 650 | 900 | 1268 | 1348 | 278 | 260 | 263 | 273 | 420 | 25/32 | 406 | 347 |
300 | 300 | 750 | 1050 | 1452 | 1480 | 330 | 309 | 312 | 324 | 440 | 25/32 | 454 | 412 |
350 | 350 | 850 | 1150 | 1607 | 1705 | 363 | 359 | 362 | 377 | 470 | 50/80 | 770 | 673 |
400 | 400 | 950 | 1300 | 1837 | 1880 | 420 | 402 | 405 | 426 | 500 | 50/80 | 940 | 830 |
500 | 500 | 1150 | 1550 | 2239 | 2280 | 520 | 502 | 505 | 530 | 570 | 63/110 | 1320 | 1320 |
- Pozrite ďalšie armatúry