Použitie šupátka:
- ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, nie je vhodný na reguláciu,
- médiom môžu byť znečistené kvapaliny, voda, hustá a prehriata para, prípadne olej alebo ropné produkty.
Maximálny tlak v MPa
Materiál | -50°C | 200°C | 300°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422643 | — | 4 | 3.09 | 2.35 | 1.18 | — | — |
422744 | — | 5 | 4.81 | 4.25 | 3.98 | 3.11 | 1.37 |
422714 | 4 | 4 | 3.2 | 2.5 | — | — | — |
Materiál šupátka
- teleso, veko a klin sú pre teploty do 450°C z uhlíkovej oceľoliatiny 42 2643,
- teleso, veko a klin sú pre teploty do 550°C z oceľoliatiny 42 2744,
- teleso, veko a klin sú pre teploty od – 50°C z oceľoliatiny 42 2714,
- vreteno, tesniace plochy sediel a klinu sú z nerezovej ocele,
- privarovacie hrdlo nástavca je z tvarovaného materiálu.
Technický popis šupátka
- tesniace sedlá sú zaskrutkované do telesa.
- doplňovanie upchávky resp. jej výmenu za prevádzky umožňuje spätný uzáver.
- je možné používať aj zahltené upchávky pre vákuum.
- od DN 125 sú posúvače vybavené vonkajším jednoduchým obtokom.
- teplota okolia pre elektrický servomotor môže byť -25 až 50°C pri 95% relatívnej vlhkosti.
Pripojenie šupátka:
- prírubové, dĺžky zodpovedajú STN 13 3045,
- rozmery prírub a úprava tesniacih plôch sú podľa STN 13 1060 a STN 13 1061.
Rozmery šupátka
Prevedenie: A – vretenová matica uložená klzné, B – vretenová matica je uložená medzi dvomi axiálnymi ložiskami.
D N | D | L | V | VI | Z | Dl | D2 | D3 | D6 | a | f | d | n | 1 | Prev. | Pohon Mo | kg s poh. | kg bez poh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 240 | 418 | 570 | 55 | 150 | 110 | 88 | 85 | 18 | 3 | 18 | 4 | — | A | 4/10,5 | 48 | 27 |
50 | 50 | 250 | 426 | 570 | 67 | 165 | 125 | 102 | 95 | 20 | 3 | 18 | 4 | — | A | 4/10,5 | 52 | 30 |
65 | 70 | 290 | 520 | 690 | 86 | 185 | 145 | 122 | 115 | 22 | 3 | 18 | 8 | — | A | 1. October 2021 | 94 | 40 |
80 | 80 | 310 | 555 | 715 | 96 | 200 | 160 | 138 | 130 | 24 | 3 | 18 | 8 | — | A | 1. October 2021 | 106 | 53 |
100 | 100 | 350 | 644 | 780 | 120 | 235 | 190 | 162 | 150 | 24 | 3 | 22 | 8 | — | A | 16/21 | 120 | 66 |
125 | 125 | 400 | 746 | 856 | 145 | 270 | 220 | 188 | 175 | 26 | 3 | 26 | 8 | 300 | A | 16/21 | 155 | 103 |
150 | 150 | 450 | 855 | 935 | 172 | 300 | 250 | 218 | 200 | 28 | 3 | 26 | 8 | 340 | A | 25/32 | 199 | 146 |
200 | 200 | 550 | 1065 | 1092 | 225 | 375 | 325 | 280 | 260 | 34 | 3 | 30 | 12 | 380 | A | 25/32 | 273 | 223 |
250 | 250 | 650 | 1268 | 1348 | 278 | 445 | 385 | 345 | 315 | 38 | 3 | 33 | 12 | 420 | A | 25/32 | 430 | 383 |
300 | 300 | 750 | 1452 | 1480 | 330 | 510 | 450 | 410 | 365 | 42 | 4 | 33 | 16 | 440 | B | 25/32 | 567 | 520 |
350 | 350 | 850 | 1607 | 1705 | 363 | 570 | 510 | 465 | 415 | 46 | 4 | 33 | 16 | 470 | B | 50/80 | 796 | 700 |
400 | 400 | 950 | 1837 | 1880 | 420 | 655 | 535 | 535 | 475 | 50 | 4 | 40 | 16 | 500 | B | 50/80 | 1006 | 910 |
500 | 500 | 1150 | 2239 | 2280 | 520 | 755 | 670 | 615 | 580 | 52 | 4 | 42 | 20 | 580 | B | 63/110 | 1558 | 1448 |
- Pozrite ďalšie armatúry