Použitie šupátka:
- ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, nie je vhodný na reguláciu,
- médiom môžu byť znečistené kvapaliny, voda, hustá a prehriata para, prípadne olej alebo ropné produkty.
Maximálny tlak v MPa
Materiál | -50°C | 200°C | 300°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422643 | — | 6.4 | 4.87 | 3.7 | 1.87 | — | — |
422744 | — | 7.87 | 7.58 | 6.7 | 6.27 | 4.9 | 2.15 |
422714 | 6.3 | 6.3 | 5 | 4 | — | — | — |
Materiál šupátka
- teleso, veko a klin sú pre teploty do 450°C z uhlíkovej oceľoliatiny 42 2643,
- teleso, veko a klin sú pre teploty do 550°C z oceľoliatiny 42 2744,
- teleso, veko a klin sú pre teploty od – 50°C z oceľoliatiny 42 2714,
- vreteno, tesniace plochy sediel a klinu sú z nerezovej ocele,
- privarovacie hrdlo nástavca je z tvarovaného materiálu.
Technický popis šupátka
- tesniace sedlá sú zaskrutkované do telesa.
- doplňovanie upchávky resp. jej výmenu za prevádzky umožňuje spätný uzáver.
- je možné používať aj zahltené upchávky pre vákuum.
- od DN 125 sú posúvače vybavené vonkajším jednoduchým obtokom.
- teplota okolia pre elektrický servomotor môže byť -25 až 50°C pri 95% relatívnej vlhkosti.
Pripojenie šupátka:
- prírubové, dĺžky zodpovedajú STN 13 3045,
- rozmery prírub a úprava tesniacih plôch sú podľa STN 13 1060 a STN 13 1061.
Rozmery šupátka
Prevedenie: A – vretenová matica uložená klzné, B – vretenová matica je uložená medzi dvomi axiálnymi ložiskami.
DN | D | L | V | V1 | Z | D1 | D2 | D3 | D5 | D6 | a | f | d | n | l | Prevedenie | Poh Mo | kg s pohonom | kg bez pohonu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 250 | 426 | 570 | 67 | 175 | 135 | 108 | 88 | 100 | 26 | 3 | 23 | 4 | — | A | 8/10,5 | 54 | 30 |
65 | 70 | 290 | 520 | 690 | 86 | 200 | 160 | 132 | 110 | 120 | 26 | 3 | 23 | 8 | — | A | 10/21 | 98 | 43 |
80 | 80 | 310 | 555 | 715 | 96 | 210 | 170 | 142 | 121 | 135 | 28 | 3 | 23 | 8 | — | A | 10/21 | 109 | 56 |
100 | 100 | 350 | 664 | 800 | 120 | 250 | 200 | 170 | 150 | 160 | 30 | 3 | 27 | 8 | — | A | 16/21 | 130 | 75 |
125 | 125 | 400 | 746 | 856 | 145 | 295 | 240 | 205 | 176 | 190 | 34 | 3 | 30 | 8 | 300 | A | 25/32 | 174 | 114 |
150 | 150 | 450 | 921 | 1000 | 175 | 340 | 280 | - | 204 | 220 | 36 | 3 | 33 | 8 | 340 | B | 25/32 | 256 | 210 |
200 | 200 | 550 | 1090 | 1120 | 225 | 405 | 345 | - | 260 | 275 | 42 | 3 | 33 | 12 | 380 | B | 25/32 | 380 | 333 |
250 | 250 | 650 | 1335 | 1370 | 275 | 470 | 400 | - | 313 | 325 | 46 | 3 | 36 | 12 | 420 | B | 50/80 | 590 | 495 |
300 | 300 | 750 | 1514 | 1600 | 330 | 530 | 460 | - | 365 | 375 | 52 | 4 | 36 | 16 | 460 | B | 50/80 | 770 | 675 |
350 | 350 | 850 | 1622 | 1680 | 358 | 595 | 525 | - | 422 | 435 | 56 | 4 | 40 | 16 | 500 | B | 63/110 | 1043 | 911 |
400 | 400 | 950 | 1837 | 1880 | 420 | 670 | 585 | - | 474 | 485 | 60 | 4 | 42 | 16 | 530 | B | 63/110 | 1332 | 1206 |
- Pozrite ďalšie armatúry