ISO rada, D1 [mm] | D2 [mm] | s [mm] | 1.4301 | 1.4307 | 1.4571 | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 17.2 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
26.9 | 17.2 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
26.9 | 21.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
33.7 | 21.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
33.7 | 26.9 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
42.4 | 21.3 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
42.4 | 26.9 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
42.4 | 33.7 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
48.3 | 26.9 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
48.3 | 33.7 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
48.3 | 42.4 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
60.3 | 21.3 | 2 | □ | □ | □ | □ |
60.3 | 26.9 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
60.3 | 33.7 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
60.3 | 33.7 | 3 | □ | □ | □ | □ |
60.3 | 42.4 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
60.3 | 48.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
76.1 | 42.4 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
76.1 | 48.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
76.1 | 60.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
88.9 | 48.3 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
88.9 | 60.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
88.9 | 76.1 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
114.3 | 60.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
114.3 | 76.1 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
114.3 | 88.9 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
139.7 | 88.9 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
139.7 | 114.3 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
168.3 | 88.9 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
168.3 | 114.3 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
168.3 | 114.3 | 3 | ■ | ■ | □ | □ |
168.3 | 139.7 | 2 | □ | □ | □ | □ |
219.1 | 114.3 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
219.1 | 168.3 | 2 | □ | □ | □ | □ |
273 | 168.3 | 3 | □ | □ | □ | □ |
273 | 219.1 | 3 | ■ | ■ | □ | □ |
323.9 | 168.3 | 3 | □ | □ | □ | □ |
323.9 | 219.1 | 3 | ■ | ■ | □ | □ |
355.6 | 273 | 3 | ■ | ■ | □ | □ |
Navarovacie tvarovky