Metrická rada, D1 [mm] | D2 [mm] | s [mm] | 1.4301 | 1.4307 | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 1.5 | □ | □ | □ |
22 | 18 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
28 | 18 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
28 | 18 | 2 | □ | □ | □ |
28 | 22 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
34 | 22 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
34 | 28 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
34 | 28 | 2 | □ | □ | □ |
40 | 22 | 1.5 | □ | □ | □ |
40 | 28 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
40 | 34 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
44.5 | 28 | 2 | □ | □ | □ |
44.5 | 34 | 2 | ■ | ■ | □ |
52 | 28 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
52 | 34 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
52 | 40 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
54 | 28 | 2 | ■ | ■ | □ |
54 | 34 | 2 | ■ | ■ | □ |
54 | 44.5 | 2 | ■ | ■ | □ |
70 | 34 | 1.5 | □ | □ | □ |
70 | 40 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
70 | 44.5 | 2 | ■ | ■ | □ |
70 | 52 | 1.5 | ■ | ■ | □ |
70 | 54 | 2 | ■ | ■ | □ |
84 | 44.5 | 2 | ■ | ■ | □ |
84 | 54 | 2 | ■ | ■ | □ |
84 | 70 | 2 | ■ | ■ | □ |
85 | 40 | 2 | □ | □ | □ |
85 | 52 | 2 | □ | □ | □ |
85 | 70 | 2 | □ | □ | □ |
104 | 52 | 2 | □ | □ | □ |
104 | 54 | 2 | ■ | ■ | □ |
104 | 70 | 2 | ■ | ■ | □ |
104 | 84 | 2 | ■ | ■ | □ |
104 | 85 | 2 | □ | □ | □ |
129 | 70 | 2 | ■ | ■ | □ |
129 | 84 | 2 | ■ | ■ | □ |
129 | 85 | 2 | □ | □ | □ |
129 | 104 | 2 | ■ | ■ | □ |
154 | 84 | 2 | ■ | ■ | □ |
154 | 104 | 2 | ■ | ■ | □ |
154 | 129 | 2 | ■ | ■ | □ |
204 | 104 | 2 | ■ | ■ | □ |
204 | 154 | 2 | ■ | ■ | □ |
206 | 156 | 3 | □ | □ | □ |
254 | 154 | 2 | ■ | ■ | □ |
254 | 204 | 2 | ■ | ■ | □ |
256 | 156 | 3 | ■ | ■ | □ |
256 | 206 | 3 | □ | □ | □ |
304 | 204 | 2 | ■ | ■ | □ |
304 | 254 | 2 | ■ | ■ | □ |
306 | 206 | 3 | ■ | ■ | □ |
306 | 256 | 3 | ■ | ■ | □ |
356 | 256 | 3 | □ | □ | □ |
406 | 306 | 3 | ■ | ■ | □ |
Navarovacie tvarovky