D [mm] | s [mm] | 1.4301 | 1.4307 | 1.4571 | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1.5 | ■ | ■ | □ | ■ |
21.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
22 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ |
26.9 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
28 | 1.5 | ■ | ■ | □ | ■ |
33.7 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
34 | 1.5 | ■ | ■ | □ | ■ |
38 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
40 | 1.5 | ■ | ■ | □ | □ |
40 | 2 | □ | □ | □ | □ |
42.4 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
44.5 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
48.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
52 | 1.5 | ■ | ■ | □ | ■ |
54 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
57 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
60.3 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
70 | 1.5 | □ | □ | □ | □ |
70 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
76.1 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
84 | 2 | ■ | ■ | □ | ■ |
85 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
88.9 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
104 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
108 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
114.3 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
129 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
139.7 | 2 | □ | □ | □ | □ |
139.7 | 3 | ■ | ■ | □ | □ |
154 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
156 | 3 | ■ | ■ | □ | □ |
168.3 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
168.3 | 3 | ■ | ■ | □ | □ |
204 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
206 | 3 | □ | □ | □ | □ |
219.1 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |
254 | 2 | ■ | ■ | □ | □ |

Navarovacie tvarovky