Použitie koša:
- používa sa ako ochrana sacieho potrubia pred vnikaním hrubých nečistôt,
- médiom môžu byť neagresívne kvapaliny, voda, olej, terpentín, mydlové roztoky,
- pre tlaky do 1,00 MPa a teploty do 150°C podľa STN 13 0010.
Pripojenie koša:
- rozmery prírub a úprava tesniacich plôch je vyhotovená podľa STN 13 1060 a STN 13 1061.
Technický popis koša
- kôš je možné namontovať do potrubia v ľubovoľnej polohe.
Rozmery koša
DN | D | V | Dl | D2 | D3 | D4 | f | a | d | n | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 140 | 145 | 110 | 88 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4 | 4.5 |
50 | 50 | 140 | 160 | 125 | 102 | 120 | 3 | 20 | 18 | 4 | 5 |
65 | 65 | 140 | 180 | 145 | 122 | 160 | 3 | 20 | 18 | 4 | 6 |
80 | 80 | 140 | 195 | 160 | 138 | 160 | 3 | 22 | 18 | 4 | 7 |
100 | 100 | 200 | 215 | 180 | 158 | 196 | 3 | 22 | 18 | 8 | 9.5 |
125 | 125 | 250 | 245 | 210 | 188 | 285 | 3 | 24 | 18 | 8 | 16 |
150 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 280 | 3 | 24 | 23 | 8 | 18 |
200 | 200 | 310 | 335 | 295 | 268 | 360 | 3 | 26 | 23 | 8 | 23 |
250 | 250 | 390 | 390 | 350 | 320 | 442 | 3 | 26 | 23 | 12 | 31 |
300 | 300 | 400 | 440 | 400 | 370 | 520 | 4 | 28 | 23 | 12 | 44 |
350 | 350 | 515 | 500 | 460 | 430 | 504 | 4 | 30 | 23 | 16 | 39 |
400 | 400 | 545 | 565 | 515 | 482 | 605 | 4 | 32 | 27 | 16 | 55 |
500 | 500 | 650 | 670 | 620 | 585 | 755 | 4 | 34 | 27 | 20 | 80 |
600 | 600 | 760 | 780 | • 725 | 685 | 904 | 5 | 34 | 30 | 20 | 140 |
800 | 800 | 1015 | 1010 | 950 | 905 | 1205 | 5 | 44 | 33 | 24 | 216 |
- Pozrite ďalšie armatúry